Câu lệnh SQL Select trong Excel
Câu lệnh SELECT dùng để lựa chọn dữ liệu cần lấy (theo tiêu đề cột - filed name) từ 01 bảng hoặc nhiều bảng dữ liệu
Cú pháp SELECT lấy các cột chỉ định
SELECT col 1, col 2,... FROM [Table_Name$]Lưu ý: col 1, col 2 là tên các cột
Cú pháp lấy hết các cột từ bảng dữ liệu
SELECT * FROM [Table_Name$]
Bảng dữ liệu mẫu
Bảng dưới đây là dữ liệu mẫu tên là "Inventory" được sử dụng để thực hiện các ví dụ minh họa
InvtID | Trandesc | Origin | POUnitDesc | StkUnit | lastCost |
AAD26B00 | Phụ tùng - Xe Ferrari 488 - 030 | USA | TAM | TAM | 100,000,000 |
AAD26B01 | Phụ tùng - Xe Ferrari 488 - 030 | China | TAM | TAM | 100,000,000 |
AAD26B02 | Phụ tùng - Xe Ferrari 488 - 03 | Việt Nam | TAM | TAM | 527,697,038 |
AAD26B03 | Phụ tùng - Xe Ferrari 488 - 04 | USA | CAI | CAI | 646,907,185 |
AAD26B04 | Phụ tùng - Xe Ferrari 488 - 05 | Việt Nam | CAI | CAI | 550,867,926 |
Ví dụ minh họa chọn các cột chỉ định
Tiến hành chọn các cột: InvtID, Trandesc từ bảng dữ liệu "Inventory":
ExampleSELECT InvtID, Trandesc FROM [Inventory$]
Kết quả:
InvtID | Trandesc |
AAD26B00 | Phụ tùng - Xe Ferrari 488 - 030 |
AAD26B01 | Phụ tùng - Xe Ferrari 488 - 030 |
AAD26B02 | Phụ tùng - Xe Ferrari 488 - 03 |
AAD26B03 | Phụ tùng - Xe Ferrari 488 - 04 |
AAD26B04 | Phụ tùng - Xe Ferrari 488 - 05 |
Ví dụ minh họa chọn tất cả các cột
ExampleSELECT * FROM [Inventory$]
Kết quả:
InvtID | Trandesc | Origin | POUnitDesc | StkUnit | lastCost |
AAD26B00 | Phụ tùng - Xe Ferrari 488 - 030 | USA | TAM | TAM | 100,000,000 |
AAD26B01 | Phụ tùng - Xe Ferrari 488 - 030 | China | TAM | TAM | 100,000,000 |
AAD26B02 | Phụ tùng - Xe Ferrari 488 - 03 | Việt Nam | TAM | TAM | 527,697,038 |
AAD26B03 | Phụ tùng - Xe Ferrari 488 - 04 | USA | CAI | CAI | 646,907,185 |
AAD26B04 | Phụ tùng - Xe Ferrari 488 - 05 | Việt Nam | CAI | CAI | 550,867,926 |
Công ty TNHH ERX Việt Nam Newsletter
Join the newsletter to receive the latest updates in your inbox.